| ImmoNr | ENG-202610-Palü |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 7504 |
| Ort | Pontresina |
| Strasse | Via da Bernina |
| Hausnummer | 17a |
| Land | Schweiz |
| Bruttogeschossfläche | 145 m² |
| Nettogeschossfläche | 122 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 4 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 26 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Befeuerung | Pellet |
| Stellplätze | 2 Parkhausstellplätze |
| Kaufpreis | CHF 2'350'000 |
| jährl. Nebenkosten | CHF 7'800 |
| Erneuerungsfond | CHF 70'000 |
| Währung | CHF |
| Anzahl Innenparkplätze | 2 |
| Wertquote | 186/1000 |
| Nebenkosten | 7'800 |
| ImmoNr | ENG-202610-Palü | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 7504 |
| Ort | Pontresina | Strasse | Via da Bernina |
| Hausnummer | 17a | Land | Schweiz |
| Bruttogeschossfläche | 145 m² | Nettogeschossfläche | 122 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 4 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 26 m² | Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Befeuerung | Pellet | Stellplätze | 2 Parkhausstellplätze |
| Kaufpreis | CHF 2'350'000 | jährl. Nebenkosten | CHF 7'800 |
| Erneuerungsfond | CHF 70'000 | Währung | CHF |
| Anzahl Innenparkplätze | 2 | Wertquote | 186/1000 |
| Nebenkosten | 7'800 |
| Baujahr | 2014 |
| Zustand | Neuwertig |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Zurück zur vorherigen Seite
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: + 41 (0)81 833 00 11
Email: hansjuergbuob@immoguide.ch
Ihr Team von IMMOGUIDE AG