Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
ImmoNr | ENG-202305-TruochW10 |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 7522 |
Ort | La Punt-Chamues-ch |
Strasse | Via Cumünela |
Hausnummer | 19 |
Land | Schweiz |
Etage | 1. Obergesc |
Bruttogeschossfläche | 68 m² |
Nettogeschossfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | CHF 710'000 |
jährl. Nebenkosten | CHF 4'500 |
Erneuerungsfond | CHF 134'000 |
Währung | CHF |
Stand des Erneuerungsfonds | 31.12.2022 |
Wertquote | 36 |
ImmoNr | ENG-202305-TruochW10 |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 7522 |
Ort | La Punt-Chamues-ch |
Strasse | Via Cumünela |
Hausnummer | 19 |
Land | Schweiz |
Etage | 1. Obergesc |
Bruttogeschossfläche | 68 m² |
Nettogeschossfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | CHF 710'000 |
jährl. Nebenkosten | CHF 4'500 |
Erneuerungsfond | CHF 134'000 |
Währung | CHF |
Stand des Erneuerungsfonds | 31.12.2022 |
Wertquote | 36 |
Baujahr | 1975 |
Zustand | Gepflegt |
Weitere interessante Immobilien